LICITAÇÃO #004/2023
INÍCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / LICITAÇÕES / LICITAÇÃO 2023 /
CÂMARARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ – PA
PROCESSO LICITATÓRIO | 2023 |
---|---|
PROCESSO ADMINISTRATIVO | 0210001/23 |
LEGISLAÇÃO APLICAVÉL | LEI N° 10.520/2002 |
MODALIDADE | PREGÃO ELETRÔNICO |
TIPO | MAIOR DESCONTO |
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO | POR LOTE |
ELEMENTO DE DESPESA | SERVIÇO |
LOCAL DE ABERTURA | WWW.LICITANET.COM.BR |
DATA DA ABERTURA | 01/11/2023 09:00 |
SITUAÇÃO | REALIZADA |
OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS E FERRAMENTAS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ, ESTADO DO PARÁ |
REFERÊNCIA | ADJUDICADO |
---|---|
R$ 194.235,33 | R$ 167.724,09 |
DOCUMENTOS
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DE ABERTURA | 07/11/2023 12:05 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DE JULGAMENTO | 07/11/2023 12:05 |
3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 07/11/2023 12:06 |
4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 07/11/2023 12:08 |
5 | EDITAL | EDITAL E ANEXOS | 19/10/2023 12:19 |
6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 20/10/2023 16:19 |
7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 19/10/2023 12:20 |
8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO | 19/10/2023 12:24 |
9 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER – INTERNO | 07/11/2023 12:10 |
10 | PARECER JURÍDICO | PARECER – JURÍDICO | 19/10/2023 12:19 |
11 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE PREÇOS | 19/10/2023 12:22 |
12 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 19/10/2023 12:21 |
PUBLICIDADES
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | AVISO DE LICITAÇÃO – DOU – Seção 3, Pag. 336, segunda-feira, 20 de outubro de 2023. | 20/10/2023 |
2 | Site | AVISO DE LICITAÇÃO – https://www.licitanet.com.br/processos/ | 20/10/2023 |
3 | Portal da Transparência | AVISO DE LICITAÇÃO – https://camarasat.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes/licitacao-2023/ | 20/10/2023 |
CONTRATADOS / CONTRATOS
CONTRATADO | CONTRATO | OUTROS DOCUMENTOS |
---|---|---|
Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO 07/11/2023 – FIM 08/01/2024 | R$ 167.724,09 | PARECER CONTROLE INTERNO |