RELATÓRIO ESTÁTICO DO E-SIC
INÍCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / ATENDIMENTO /
Relatório de 2023
Mês | Recebidos | Atendidos | Indeferidos |
1-Janeiro | 0 | 0 | 0 |
2-Fevereiro | 9 | 0 | 9 |
3-Março | 7 | 0 | 10 |
4-Abril | 4 | 0 | 12 |
5-Maio | 12 | 0 | 14 |
6-Junho | 0 | 0 | 0 |
7-Julho | 0 | 0 | 0 |
8-Agosto | |||
9-Setembro | |||
10-Outubro | |||
11-Novembro | |||
12-Dezembro | |||
TOTAL | 23 | 0 | 35 |
Relatório:
Declaração:
Pesquisa de satisfação: