LICITAÇÃO #001/2023
INÍCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / LICITAÇÕES / LICITAÇÃO 2023 /
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ – PA
PROCESSO LICITATÓRIO | 2023 |
---|---|
PROCESSO ADMINISTRATIVO | 0906001/23 |
LEGISLAÇÃO APLICAVÉL | LEI N° 10.520/2002 |
MODALIDADE | PREGÃO ELETRÔNICO |
TIPO | MENOR PREÇO |
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO | POR ITEM |
ELEMENTO DE DESPESA | SERVIÇO E MATERIAL DE CONSUMO |
LOCAL DE ABERTURA | HTTPS://WWW.LICITANET.COM.BR |
DATA DA ABERTURA | 23/06/2023 09:00 |
SITUAÇÃO | REALIZADA |
OBJETO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – (GÊNERO ALIMENTÍCIOS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ, ESTADO DO PARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS |
REFERÊNCIA | ADJUDICADO |
---|---|
R$ 59.002,56 | R$ 48.878,09 |
DOCUMENTOS
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DE ABERTURA | 29/08/2023 09:52 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DE JULGAMENTO | 29/08/2023 09:55 |
3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 29/08/2023 09:57 |
4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 29/08/2023 10:19 |
5 | EDITAL | EDITAL E ANEXOS | 13/06/2023 18:50 |
6 | JUSTIFICATIVA | SOLICITAÇÃO – JUSTIFICADA | 13/06/2023 18:32 |
7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 13/06/2023 14:44 |
8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | MAPA DE PREÇOS | 13/06/2023 23:41 |
9 | OUTROS TIPOS DE DOCUMENTO | PUBLICAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO | 29/08/2023 10:25 |
10 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER – INTERNO | 29/08/2023 10:20 |
11 | PARECER JURÍDICO | PARECER – JURÍDICO | 13/06/2023 13:23 |
12 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE PREÇOS | 13/06/2023 23:41 |
13 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 13/06/2023 18:34 |
PUBLICIDADES
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | DOU – Seção 3, Nº 110, terça-feira, 13 de junho de 2023. | 13/06/2023 |
2 | Portal da Transparência | Site: https://camarasat.pa.gov.br/licitacao-2023/ | 13/06/2023 |
CONTRATADOS / CONTRATOS
CONTRATADO | CONTRATO | OUTROS DOCUMENTOS |
---|---|---|
M DE J M SOUSA LTDA 18.640.331/0001-51 | CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO |
INÍCIO 22/08/2023 – FIM 31/12/2023 |
R$ 48.878,09 | PARECER CONTROLE INTERNO |