LISTA DE PRESENÇA/VOTAÇÕES NOMINAIS
Consulte por: número, data/ano, ementário e situação, utilize o filtro de pesquisa da tabela abaixo.
TIPO DE SESSÃO | DATA/ANO | Documentos | Documentos |
---|---|---|---|
JUN, 2025 | |||
FREQUÊNCIA DOS VEREADORES SESSÃO ORDINÁRIA | 12/06/2025 | FREQUÊNCIA | |
MAI, 2025 | |||
FREQUÊNCIA DOS VEREADORES SESSÃO ORDINÁRIA | 29/05/2025 | FREQUÊNCIA | |
FREQUÊNCIA DOS VEREADORES SESSÃO ORDINÁRIA | 08/05/2025 | FREQUÊNCIA | |
ABR, 2025 | |||
FREQUÊNCIA DOS VEREADORES SESSÃO ORDINÁRIA | 24/04/2025 | FREQUÊNCIA | |
MAR, 2025 | |||
FREQUÊNCIA DOS VEREADORES SESSÃO ORDINÁRIA | 27/03/2025 | FREQUÊNCIA | |
FREQUÊNCIA DOS VEREADORES SESSÃO ORDINÁRIA | 20/03/2025 | FREQUÊNCIA | |
FREQUÊNCIA DOS VEREADORES SESSÃO ORDINÁRIA | 13/03/2025 | FREQUÊNCIA | |
FEV, 2025 | |||
JAN, 2025 |